| 種類 期間 |
大口定期 (1,000万円以上) |
スーパー定期300 (300万円以上1,000万円未満) |
スーパー定期 (300万円未満) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 1年 | 0.280% | 0.280% | 0.280% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
満期時、定期預金(1年)へ自動書替(リレー契約)。
| 期間 | 愛称 | 利率 |
|---|---|---|
| 1年 | ホップ | 0.280% |
| 2年 | ステップ | 0.330% |
| 3年以上 | ジャンプ | 0.355% |
納税、賞与資金に備える一般の定期積金も0.275%でお取り扱い中。
計画的に将来に備える贈与預金。
無税の範囲、お一人年間110万円まで。
| 種類 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|
| 贈与定期 | 1年 | 0.280% |
| 贈与定積 | 1年 | 0.280% |